Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号
PRODUCT CENTER
产品中心
项目 规格 |
总容积 | 有效容积 | 积料 | 投料转速 | 动力 | 回转高度 | 重量 |
L | L | Kg | rpm | kw | mm | Kg | |
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 1380 | 400 |
0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1480 | 500 |
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1880 | 700 |
0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1950 | 1000 |
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2600 | 1500 |
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2620 | 1800 |
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2875 | 2000 |
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 3850 | 2100 |
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 4000 | 2300 |
5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4500 | 2500 |
型 号 | SYH-1 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 |
料筒容积积(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
最大装料容积(L) | 0.9 | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 |
最大装料重量(kg) | 0.5~0.9 | 2.4~4.5 | 7.5~13.5 | 25~45 | 50~90 | 10~180 | 200~360 | 300~540 |
主轴转速(r/min) | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 15 |
电机功率(kw) | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
尺寸(mm) |
500 ×600 ×600 |
600 ×1000 ×1000 |
800 ×1200 ×100 |
1150 ×1400 ×1300 |
1250 ×1800 ×1550 |
1450 ×2000 ×1550 |
1650 ×2200 ×1550 |
1850 ×2500 ×1750 |
重量(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 |
Related Products
相关产品
Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号