Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号
PRODUCT CENTER
产品中心
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | |
蒸汽压力 Mpa | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
真空度 mmHg | ≤700 | ≤700 | ≤640 | ≤640 | ≤600 | ≤600 |
加热面积 m² | 0.4 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 |
冷凝面积 m² | 1.2 | 1.7 | 2.45 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
冷却面积 m² | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.85 |
受热槽容积 L | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 |
设备净重 | ~350 | ~450 | ~550 | ~650 | ~800 | ~1000 |
外形尺寸 长×宽×高 mm |
1200×600×2200 | 1350×750×2200 | 1700×800×2700 | 1700×1000×3400 | 2100×1200×3400 | 2400×1300×3400 |
Related Products
相关产品
Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号