Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号
PRODUCT CENTER
产品中心
项目/数拒/规格 | 0.5m³ | 1.0m³ | 1.5m³ | 2m³ | 3m³ | 5m³ |
设备全容积L | 580 | 1200 | 1700 | 2200 | 3400 | 5200 |
设备内设计压力Mpa | 0.09(-0.1) | |||||
夹套内设计压力Mpa | 0.3(0.2) | |||||
设备内充许真空Kpa | 60 | |||||
投料门直径mm | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
加热面积m² | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
冷凝器面积m² | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
冷却器面积m² | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
设备净重kg | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
管道过滤器面积m² | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
Related Products
相关产品
Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号