Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号
PRODUCT CENTER
产品中心
标准要求 | JH200 | JH300 | JH400 | JH500 | JH600 | JH800 |
塔容积(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2500 | 3200 |
塔身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
高位罐容积(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 |
冷凝面积(m²) | 5 | 9 | 11 | 18 | 25 | 45 |
冷却面积(m²) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 |
换热面积(m²) | 3.0 | 6 | 6.5 | 10 | 15 | 26 |
回收能力(kg/h) | 45-50 | 90-100 | 150-160 | 280-300 | 420-440 | 600-620 |
设备重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
2300×700 ×7300 |
2600×800 ×7500 |
2500×1000 ×9000 |
3000×1200 ×9000 |
3500×1400 ×1000 |
4200×1800 ×14000 |
Copyright © 2020 无锡中盛天化工设备有限公司主营不锈钢换热器、列管式换热器 备案号:苏ICP备2021003483号